ยังไม่มีรายการสินค้าในตระกร้า!
HOSHI LED Tube T8 18W (4000K) (NW)
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| จำนวนชิป LED | 96pcs |
| อุณหภูมิสี | 3800?4200K |
| ประสิทธิภาพการแข่งขัน | ?90% |
| ประสิทธิภาพแสง | ?95lm/W |
| อัตตราการส่องสว่าง (ลักซ์) | ?1710lm |
| ดัชนีปรับสี | ?80 |
| มุมลำแสง | 120? |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC 100?240V |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50?60Hz |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | DC50?70V |
| กระแสไฟขาออก | 0.23A (Constant Current) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 18วัตต์ ? 1วัตต์ |
| การใช้พลังงาน LED | 18วัตต์ ? 1วัตต์ |
| ประสิทธิภาพพลังงาน | ?85% |
| เพาเวอร์แฟค | ?0.9 |
| คนอื่น ๆ | |
| พื้นผิวทนความร้อน | 50?--60? |
| อุณหภูมิ | (ที่อุณหภูมิห้อง 30?C) |
| ฐานโคมไฟ | 50?--60? |
| อุณหภูมิการทำงาน | ?25?+45? |
| (Ambient) | |
| ความชื้นการทำงาน (Ambient) | 15%?60%RH |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | ?20?+65? |
| สามารถใช้ทดแทน | 36W |
| IP ระดับ | IP30 |
| อายุการใช้งาน | ?30000 ชั่วโมง |
| วัสดุตารางการแข่งขัน | HIGH Quality Aluminium |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.26กก. ? 0.02กก. |
| ขนาดของ Outlook | ?25.8มม x 1200มม |
| อุปกรณ์ภายในกล่อง | |
| 1 x หลอดไฟ LED Tube T8 |
| มาตรฐาน มอก.1955-2551 |
คำเตือน : ไม่ควรใช้หลอดนี้กับอุปกรณ์หรี่ไฟ